Tam ekran görüntülemek için görsele tıklayın.
PH 900 VS
Pnomatik Matkap Delici - Kırıcı
| Watt | 900 W |
| Delme Kapasite | 28 mm |
| Elektronik Hızı | 0 - 1250 d/dk |
| Darbe Sayısı | 0 - 5000 d/dk |
| Vuruş Gücü | 3.2 Joule |
| Dönüş Yönü | Sağ - Sol |
| Ağırlık | 3.0 Kg |
| Paketleme Şekli | Karton Kutu |
100+ yetkili servis
Paket ve Koli Bilgisi